Екі қатарлы цилиндрлік роликті мойынтірек OD: 210мм/OD: 190мм/OD: 203,2мм
| Белгілер | Шекара өлшемдері | Негізгі жүктеме рейтингтері | Масса (кг) | |||
| d | D | B | Cr | Кор | Сілтеме. | |
| NN3028K/SPC1W33 | 140 | 210 | 53 | 320 | 575 | 6 |
| NN3028K/W33 | 140 | 210 | 53 | 320 | 575 | 6 |
| NN3028K/C91W33 | 140 | 210 | 53 | 320 | 575 | 6 |
| NN3028 | 140 | 210 | 53 | 320 | 575 | 6.05 |
| NN3028KTN1 | 140 | 210 | 53 | 320 | 575 | 5.76 |
| NN3028K/C9 | 140 | 210 | 53 | 320 | 575 | 6.05 |
| NN3028K | 140 | 210 | 53 | 320 | 575 | 6.05 |
| NNU3028/C9W33 | 140 | 210 | 53 | 320 | 575 | 6.18 |
| NNJ4928 | 140 | 190 | 50 | 199 | 405 | 4.19 |
| NNU6/139.7Q1/C9W33YA2 | 139.7 | 203.2 | 146.558 | 830 | 1900 | 16.4 |




