Екі қатарлы цилиндрлік роликті мойынтірек OD: 300мм
| Белгілер | Шекара өлшемдері | Негізгі жүктеме рейтингтері | Масса (кг) | |||
| d | D | B | Cr | Кор | Сілтеме. | |
| 130 | 300 | 172.644 | 1360 | 2870 | 74.7 | |
| NNU4944WB/W33 | 220 | 300 | 95/80 | 535 | 1200 | 17.7 |
| NN4944K/W33 | 220 | 300 | 80 | 530 | 1200 | 16 |
| 220 | 300 | 80 | 530 | 1200 | 16 | |
| NNU4944K/SPC1W33 | 220 | 300 | 80 | 530 | 1200 | 16.6 |
| NNU4944/P53W33 | 220 | 300 | 80 | 530 | 1200 | 16.6 |




